Contacts
| # | Fonction | Nom | Téléphone | Tél. mobile | Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accueil du public | Accueil du public | 02.51.53.41.41 | ||
| 2 | Secretariat du Maire | Secretariat du Maire,des élus, du cabinet du Maire | |||
| 3 | Communication | Communication ,édition | |||
| 4 | Etat civil, élections, gestion des cimétières | Etat civil, élections, gestion des cimétières | |||
| 5 | Technique, urbanisme, espaces verts | Technique, urbanisme, espaces verts | |||
| 6 | Ressources humaines | Ressources humaines | |||
| 7 | Affaires financières | Affaires financières | |||
| 8 | Juridique, réglementation, économie | Juridique, réglementation, économie | |||
| 9 | Enseignement, restauration scolaire | Enseignement, restauration scolaire | |||
| 10 | Action sociale, CCAS | Action sociale, CCAS | |||
| 11 | Sports | Sports | |||
| 12 | Animation | Animation | |||
| 13 | Culture | Culture |



